react-docker-optimization/build_results/nginx-dockerfile.csv
2025-01-10 13:57:01 +01:00

5.5 KiB

1tagimagetime
2nginx-dockerfilereact-nginx1min 5sec 493ms 107µs 700ns
3nginx-dockerfilereact-nginx1min 4sec 329ms 307µs
4nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 299ms 614µs 600ns
5nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 386ms 515µs
6nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 433ms 75µs 700ns
7nginx-dockerfilereact-nginx1min 889ms 181µs 100ns
8nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 922ms 520µs 600ns
9nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 772ms 337µs 400ns
10nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 161ms 149µs 700ns
11nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 698ms 293µs 200ns
12nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 642ms 563µs 600ns
13nginx-dockerfilereact-nginx1min 1sec 651ms 145µs 700ns
14nginx-dockerfilereact-nginx1min 3sec 858ms 899µs 700ns
15nginx-dockerfilereact-nginx1min 3sec 850ms 633µs 100ns
16nginx-dockerfilereact-nginx1min 1sec 221ms 252µs 200ns
17nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 615ms 593µs 700ns
18nginx-dockerfilereact-nginx1min 1sec 997ms 358µs 800ns
19nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 567ms 192µs 700ns
20nginx-dockerfilereact-nginx1min 8sec 238ms 339µs 100ns
21nginx-dockerfilereact-nginx1min 11sec 322ms 868µs 800ns
22nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 174ms 96µs 400ns
23nginx-dockerfilereact-nginx1min 3sec 111ms 60µs 100ns
24nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 438ms 249µs 100ns
25nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 324ms 796µs 400ns
26nginx-dockerfilereact-nginx1min 697ms 700µs
27nginx-dockerfilereact-nginx1min 11sec 405ms 442µs 800ns
28nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 692ms 157µs 900ns
29nginx-dockerfilereact-nginx1min 654ms 259µs 100ns
30nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 465ms 885µs 600ns
31nginx-dockerfilereact-nginx1min 7sec 931ms 252µs 900ns
32nginx-dockerfilereact-nginx1min 8sec 944ms 226µs 800ns
33nginx-dockerfilereact-nginx1min 7sec 157ms 923µs 300ns
34nginx-dockerfilereact-nginx1min 632ms 890µs 600ns
35nginx-dockerfilereact-nginx1min 11sec 388ms 22µs 200ns
36nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 538ms 63µs 400ns
37nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 877ms 311µs 700ns
38nginx-dockerfilereact-nginx1min 3sec 489ms 959µs 900ns
39nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 714ms 320µs 300ns
40nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 407ms 343µs 900ns
41nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 886ms 231µs
42nginx-dockerfilereact-nginx1min 532ms 286µs 400ns
43nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 655ms 948µs
44nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 169ms 210µs
45nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 125ms 500µs
46nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 32ms 1µs 700ns
47nginx-dockerfilereact-nginx1min 4sec 32ms 797µs
48nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 110ms 346µs 400ns
49nginx-dockerfilereact-nginx1min 1sec 861ms 246µs
50nginx-dockerfilereact-nginx1min 1sec 236ms 529µs 300ns
51nginx-dockerfilereact-nginx1min 1sec 926ms 514µs 300ns
52nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 562ms 489µs 400ns
53nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 48ms 668µs 400ns
54nginx-dockerfilereact-nginx1min 11sec 545ms 34µs 100ns
55nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 576ms 264µs 200ns
56nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 918ms 610µs 200ns
57nginx-dockerfilereact-nginx1min 5sec 70ms 632µs 400ns
58nginx-dockerfilereact-nginx1min 4sec 681ms 186µs 600ns
59nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 610ms 189µs
60nginx-dockerfilereact-nginx1min 3sec 45ms 593µs 100ns
61nginx-dockerfilereact-nginx1min 3sec 879ms 374µs 900ns
62nginx-dockerfilereact-nginx1min 802ms 374µs 800ns
63nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 812ms 410µs 900ns
64nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 67ms 101µs 800ns
65nginx-dockerfilereact-nginx1min 897ms 992µs 800ns
66nginx-dockerfilereact-nginx1min 13sec 34ms 707µs
67nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 873ms 713µs
68nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 421ms 767µs 200ns
69nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 452ms 136µs 300ns
70nginx-dockerfilereact-nginx1min 1sec 831ms 870µs 500ns
71nginx-dockerfilereact-nginx1min 3sec 392ms 687µs 800ns
72nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 260ms 330µs 700ns
73nginx-dockerfilereact-nginx1min 853ms 141µs
74nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 338ms 274µs 500ns
75nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 663ms 818µs
76nginx-dockerfilereact-nginx1min 8sec 918ms 453µs 400ns
77nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 70ms 713µs
78nginx-dockerfilereact-nginx1min 3sec 110ms 506µs 300ns
79nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 721ms 230µs 500ns
80nginx-dockerfilereact-nginx1min 3sec 173ms 37µs 800ns
81nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 448ms 248µs 700ns
82nginx-dockerfilereact-nginx1min 871ms 270µs 800ns
83nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 153ms 199µs 800ns
84nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 290ms 792µs 100ns
85nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 655ms 922µs 900ns
86nginx-dockerfilereact-nginx1min 8sec 944ms 17µs
87nginx-dockerfilereact-nginx1min 7sec 868ms 333µs 200ns
88nginx-dockerfilereact-nginx1min 1sec 117ms 275µs 700ns
89nginx-dockerfilereact-nginx1min 533ms 455µs 400ns
90nginx-dockerfilereact-nginx1min 8sec 88ms 562µs 400ns
91nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 145ms 638µs 800ns
92nginx-dockerfilereact-nginx1min 3sec 705ms 729µs 700ns
93nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 271ms 556µs 800ns
94nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 335ms 588µs
95nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 677ms 96µs 600ns
96nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 760ms 760µs 300ns
97nginx-dockerfilereact-nginx1min 9sec 628ms 348µs 300ns
98nginx-dockerfilereact-nginx1min 1sec 815ms 655µs 400ns
99nginx-dockerfilereact-nginx1min 2sec 84ms 102µs 800ns
100nginx-dockerfilereact-nginx1min 10sec 482ms 38µs 500ns
101nginx-dockerfilereact-nginx1min 8sec 957ms 28µs